
PF系列洗涤塔采用立式舱体结构,气体从舱体底部进入,由下而上通过填料床,药剂从舱体的顶部向下喷洒与气体逆流接触并发生反应。
系统特点
占地面积小 配置灵活
气液对流 处理效率高
系统压力损失小,运行能耗低
PF503型洗涤器选型表
型号 | 处理气量(CFM) | 舱体尺寸(mm)(直径×高) | 水泵功率(H.P.) |
PF503-20S | 1,000 | 500×2800 | 1 |
PF503-26S | 2,000 | 660×3200 | 1 |
PF503-34S | 3,000 | 860×3150 | 2 |
PF503-45S | 5,000 | 1145×3400 | 2 |
PF503-49S | 6,000 | 1245×3500 | 2 |
PF503-57S | 9,000 | 1445×3635 | 5 |
PF503-64S | 11,000 | 1625×3455 | 5 |
PF503-74S | 15,000 | 1880×3635 | 5 |
PF503-84S | 19,000 | 2135×3780 | 71/2 |
PF503-88 S | 21,000 | 2235×3835 | 71/2 |
PF503-92S | 23,000 | 2335×3860 | 71/2 |
PF503-96S | 25000 | 2440×3950 | 71/2 |
PF503-96S | 27,500 | 2440×6400 | (2)71/2 |
PF505型洗涤器选型表
型号 | 处理气量(CFM) | 舱体尺寸(mm)(直径×高) | 水泵功率(H.P.) |
PF505-20S | 1,000 | 500×3400 | 1 |
PF505-26S | 2,000 | 660×3635 | 1 |
PF505-34S | 3,000 | 860×3760 | 2 |
PF505-45S | 5,000 | 1145×4015 | 2 |
PF505-49S | 6,000 | 1245×4115 | 2 |
PF505-57S | 9,000 | 1445×4240 | 5 |
PF505-64S | 11,000 | 1625×4240 | 5 |
PF505-74S | 15,000 | 1880×4060 | 5 |
PF505-84S | 19,000 | 2135×4240 | 71/2 |
PF505-88 S | 21,000 | 2235×4445 | 71/2 |
PF505-92S | 23,000 | 2335×4447 | 71/2 |
PF505-96S | 25,000 | 2440×4545 | 71/2 |
注:1CFM=1.694 m3/h 1H.p.=735.499W (H.p.代表马力)